| Data File(s) | Type | Description | Action |
|---|---|---|---|
GAL202307_N2O_CO.nc (2.18 MB) | NetCDF | Primary data file for BCO-DMO dataset ID 917743, version 3. Dates: 2023-07-18 to 2023-07-31 netcdf GAL202307_N2O_CO { dimensions: time = 18820 ; variables: double n2o_mean(time) ; n2o_mean:_FillValue = NaN ; n2o_mean:long_name = "mean nitrous oxide mole fraction" ; n2o_mean:units = "ppb" ; n2o_mean:scale = "NOAA-WMO-N2O_X2006A" ; double n2o_stdev(time) ; n2o_stdev:_Fil... Show more | |
GAL202308_N2O_CO.nc (4.97 MB) | NetCDF | Primary data file for BCO-DMO dataset ID 917743, version 3. Dates: 2023-08-01 to 2023-08-31 netcdf GAL202308_N2O_CO { dimensions: time = 43103 ; variables: double n2o_mean(time) ; n2o_mean:_FillValue = NaN ; n2o_mean:long_name = "mean nitrous oxide mole fraction" ; n2o_mean:units = "ppb" ; n2o_mean:scale = "NOAA-WMO-N2O_X2006A" ; double n2o_stdev(time) ; n2o_stdev:_Fil... Show more | |
GAL202309_N2O_CO.nc (4.85 MB) | NetCDF | Primary data file for BCO-DMO dataset ID 917743, version 3. Dates: 2023-09-01 to 2023-09-30 netcdf GAL202309_N2O_CO { dimensions: time = 42245 ; variables: double n2o_mean(time) ; n2o_mean:_FillValue = NaN ; n2o_mean:long_name = "mean nitrous oxide mole fraction" ; n2o_mean:units = "ppb" ; n2o_mean:scale = "NOAA-WMO-N2O_X2006A" ; double n2o_stdev(time) ; n2o_stdev:_Fil... Show more | |
GAL202310_N2O_CO.nc (4.99 MB) | NetCDF | Primary data file for BCO-DMO dataset ID 917743, version 3. Dates: 2023-10-01 to 2023-10-31 netcdf GAL202310_N2O_CO { dimensions: time = 43317 ; variables: double n2o_mean(time) ; n2o_mean:_FillValue = NaN ; n2o_mean:long_name = "mean nitrous oxide mole fraction" ; n2o_mean:units = "ppb" ; n2o_mean:scale = "NOAA-WMO-N2O_X2006A" ; double n2o_stdev(time) ; n2o_stdev:_Fil... Show more | |
GAL202311_N2O_CO.nc (4.84 MB) | NetCDF | Primary data file for BCO-DMO dataset ID 917743, version 3. Dates: 2023-11-01 to 2023-11-30 netcdf GAL202311_N2O_CO { dimensions: time = 42027 ; variables: double n2o_mean(time) ; n2o_mean:_FillValue = NaN ; n2o_mean:long_name = "mean nitrous oxide mole fraction" ; n2o_mean:units = "ppb" ; n2o_mean:scale = "NOAA-WMO-N2O_X2006A" ; double n2o_stdev(time) ; n2o_stdev:_Fil... Show more | |
GAL202312_N2O_CO.nc (4.99 MB) | NetCDF | Primary data file for BCO-DMO dataset ID 917743, version 3. Dates: 2023-12-01 to 2023-12-31 netcdf GAL202312_N2O_CO { dimensions: time = 43284 ; variables: double n2o_mean(time) ; n2o_mean:_FillValue = NaN ; n2o_mean:long_name = "mean nitrous oxide mole fraction" ; n2o_mean:units = "ppb" ; n2o_mean:scale = "NOAA-WMO-N2O_X2006A" ; double n2o_stdev(time) ; n2o_stdev:_Fil... Show more | |
GAL202401_N2O_CO.nc (4.94 MB) | NetCDF | Primary data file for BCO-DMO dataset ID 917743, version 3. Dates: 2024-01-01 to 2024-01-31 netcdf GAL202401_N2O_CO { dimensions: time = 43061 ; variables: double n2o_mean(time) ; n2o_mean:_FillValue = NaN ; n2o_mean:long_name = "mean nitrous oxide mole fraction" ; n2o_mean:units = "ppb" ; n2o_mean:scale = "NOAA-WMO-N2O_X2006A" ; double n2o_stdev(time) ; n2o_stdev:_Fil... Show more | |
GAL202402_N2O_CO.nc (4.53 MB) | NetCDF | Primary data file for BCO-DMO dataset ID 917743, version 3. Dates: 2024-02-01 to 2024-02-29 netcdf GAL202402_N2O_CO { dimensions: time = 39441 ; variables: double n2o_mean(time) ; n2o_mean:_FillValue = NaN ; n2o_mean:long_name = "mean nitrous oxide mole fraction" ; n2o_mean:units = "ppb" ; n2o_mean:scale = "NOAA-WMO-N2O_X2006A" ; double n2o_stdev(time) ; n2o_stdev:_Fil... Show more | |
GAL202403_N2O_CO.nc (4.98 MB) | NetCDF | Primary data file for BCO-DMO dataset ID 917743, version 3. Dates: 2024-03-01 to 2024-03-31 netcdf GAL202403_N2O_CO { dimensions: time = 43268 ; variables: double n2o_mean(time) ; n2o_mean:_FillValue = NaN ; n2o_mean:long_name = "mean nitrous oxide mole fraction" ; n2o_mean:units = "ppb" ; n2o_mean:scale = "NOAA-WMO-N2O_X2006A" ; double n2o_stdev(time) ; n2o_stdev:_Fil... Show more | |
GAL202404_N2O_CO.nc (4.67 MB) | NetCDF | Primary data file for BCO-DMO dataset ID 917743, version 3. Dates: 2024-04-01 to 2024-04-30 netcdf GAL202404_N2O_CO { dimensions: time = 40545 ; variables: double n2o_mean(time) ; n2o_mean:_FillValue = NaN ; n2o_mean:long_name = "mean nitrous oxide mole fraction" ; n2o_mean:units = "ppb" ; n2o_mean:scale = "NOAA-WMO-N2O_X2006A" ; double n2o_stdev(time) ; n2o_stdev:_Fil... Show more | |
GAL202405_N2O_CO.nc (5.01 MB) | NetCDF | Primary data file for BCO-DMO dataset ID 917743, version 3. Dates: 2024-05-01 to 2024-05-31 netcdf GAL202405_N2O_CO { dimensions: time = 43634 ; variables: double n2o_mean(time) ; n2o_mean:_FillValue = NaN ; n2o_mean:long_name = "mean nitrous oxide mole fraction" ; n2o_mean:units = "ppb" ; n2o_mean:scale = "NOAA-WMO-N2O_X2006A" ; double n2o_stdev(time) ; n2o_stdev:_Fil... Show more | |
GAL202406_N2O_CO.nc (4.82 MB) | NetCDF | Primary data file for BCO-DMO dataset ID 917743, version 3. Dates: 2024-06-01 to 2024-06-30 netcdf GAL202406_N2O_CO { dimensions: time = 41737 ; variables: double n2o_mean(time) ; n2o_mean:_FillValue = NaN ; n2o_mean:long_name = "mean nitrous oxide mole fraction" ; n2o_mean:units = "ppb" ; n2o_mean:scale = "NOAA-WMO-N2O_X2006A" ; double n2o_stdev(time) ; n2o_stdev:_Fil... Show more | |
GAL202407_N2O_CO.nc (4.35 MB) | NetCDF | Primary data file for BCO-DMO dataset ID 917743, version 3. Dates: 2024-07-01 to 2024-07-31 netcdf GAL202407_N2O_CO { dimensions: time = 43643 ; variables: double n2o_mean(time) ; n2o_mean:_FillValue = NaN ; n2o_mean:long_name = "mean nitrous oxide mole fraction" ; n2o_mean:units = "ppb" ; n2o_mean:scale = "NOAA-WMO-N2O_X2006A" ; double n2o_stdev(time) ; n2o_stdev:_FillValue = NaN ;... Show more | |
GAL202408_N2O_CO.nc (4.33 MB) | NetCDF | Primary data file for BCO-DMO dataset ID 917743, version 3. Dates: 2024-08-01 to 2024-08-31 netcdf GAL202408_N2O_CO { dimensions: time = 43510 ; variables: double n2o_mean(time) ; n2o_mean:_FillValue = NaN ; n2o_mean:long_name = "mean nitrous oxide mole fraction" ; n2o_mean:units = "ppb" ; n2o_mean:scale = "NOAA-WMO-N2O_X2006A" ; double n2o_stdev(time) ; n2o_stdev:_FillValue = NaN ;... Show more | |
GAL202409_N2O_CO.nc (4.17 MB) | NetCDF | Primary data file for BCO-DMO dataset ID 917743, version 3. Dates: 2024-09-01 to 2024-09-30 netcdf GAL202409_N2O_CO { dimensions: time = 41912 ; variables: double n2o_mean(time) ; n2o_mean:_FillValue = NaN ; n2o_mean:long_name = "mean nitrous oxide mole fraction" ; n2o_mean:units = "ppb" ; n2o_mean:scale = "NOAA-WMO-N2O_X2006A" ; double n2o_stdev(time) ; n2o_stdev:_FillValue = NaN ;... Show more | |
GAL202410_N2O_CO.nc (4.33 MB) | NetCDF | Primary data file for BCO-DMO dataset ID 917743, version 3. Dates: 2024-10-01 to 2024-10-31 netcdf GAL202410_N2O_CO { dimensions: time = 43571 ; variables: double n2o_mean(time) ; n2o_mean:_FillValue = NaN ; n2o_mean:long_name = "mean nitrous oxide mole fraction" ; n2o_mean:units = "ppb" ; n2o_mean:scale = "NOAA-WMO-N2O_X2006A" ; double n2o_stdev(time) ; n2o_stdev:_FillValue = NaN ;... Show more | |
GAL202411_N2O_CO.nc (4.23 MB) | NetCDF | Primary data file for BCO-DMO dataset ID 917743, version 3. Dates: 2024-11-01 to 2024-11-30 netcdf GAL202411_N2O_CO { dimensions: time = 42301 ; variables: double n2o_mean(time) ; n2o_mean:_FillValue = NaN ; n2o_mean:long_name = "mean nitrous oxide mole fraction" ; n2o_mean:units = "ppb" ; n2o_mean:scale = "NOAA-WMO-N2O_X2006A" ; double n2o_stdev(time) ; n2o_stdev:_FillValue = NaN ;... Show more | |
GAL202412_N2O_CO.nc (4.37 MB) | NetCDF | Primary data file for BCO-DMO dataset ID 917743, version 3. Dates: 2024-12-01 to 2024-12-31 netcdf GAL202412_N2O_CO { dimensions: time = 43896 ; variables: double n2o_mean(time) ; n2o_mean:_FillValue = NaN ; n2o_mean:long_name = "mean nitrous oxide mole fraction" ; n2o_mean:units = "ppb" ; n2o_mean:scale = "NOAA-WMO-N2O_X2006A" ; double n2o_stdev(time) ; n2o_stdev:_FillValue = NaN ;... Show more |
Files
Type: NetCDF
Primary data file for BCO-DMO dataset ID 917743, version 3. Dates: 2023-07-18 to 2023-07-31 netcdf GAL202307_N2O_CO { dimensions: time = 18820 ; variables: double n2o_mean(time) ; n2o_mean:_FillValue = NaN ; n2o_mean:long_name = "me...
Show moreType: NetCDF
Primary data file for BCO-DMO dataset ID 917743, version 3. Dates: 2023-08-01 to 2023-08-31 netcdf GAL202308_N2O_CO { dimensions: time = 43103 ; variables: double n2o_mean(time) ; n2o_mean:_FillValue = NaN ; n2o_mean:long_name = "me...
Show moreType: NetCDF
Primary data file for BCO-DMO dataset ID 917743, version 3. Dates: 2023-09-01 to 2023-09-30 netcdf GAL202309_N2O_CO { dimensions: time = 42245 ; variables: double n2o_mean(time) ; n2o_mean:_FillValue = NaN ; n2o_mean:long_name = "me...
Show moreType: NetCDF
Primary data file for BCO-DMO dataset ID 917743, version 3. Dates: 2023-10-01 to 2023-10-31 netcdf GAL202310_N2O_CO { dimensions: time = 43317 ; variables: double n2o_mean(time) ; n2o_mean:_FillValue = NaN ; n2o_mean:long_name = "me...
Show moreType: NetCDF
Primary data file for BCO-DMO dataset ID 917743, version 3. Dates: 2023-11-01 to 2023-11-30 netcdf GAL202311_N2O_CO { dimensions: time = 42027 ; variables: double n2o_mean(time) ; n2o_mean:_FillValue = NaN ; n2o_mean:long_name = "me...
Show moreType: NetCDF
Primary data file for BCO-DMO dataset ID 917743, version 3. Dates: 2023-12-01 to 2023-12-31 netcdf GAL202312_N2O_CO { dimensions: time = 43284 ; variables: double n2o_mean(time) ; n2o_mean:_FillValue = NaN ; n2o_mean:long_name = "me...
Show moreType: NetCDF
Primary data file for BCO-DMO dataset ID 917743, version 3. Dates: 2024-01-01 to 2024-01-31 netcdf GAL202401_N2O_CO { dimensions: time = 43061 ; variables: double n2o_mean(time) ; n2o_mean:_FillValue = NaN ; n2o_mean:long_name = "me...
Show moreType: NetCDF
Primary data file for BCO-DMO dataset ID 917743, version 3. Dates: 2024-02-01 to 2024-02-29 netcdf GAL202402_N2O_CO { dimensions: time = 39441 ; variables: double n2o_mean(time) ; n2o_mean:_FillValue = NaN ; n2o_mean:long_name = "me...
Show moreType: NetCDF
Primary data file for BCO-DMO dataset ID 917743, version 3. Dates: 2024-03-01 to 2024-03-31 netcdf GAL202403_N2O_CO { dimensions: time = 43268 ; variables: double n2o_mean(time) ; n2o_mean:_FillValue = NaN ; n2o_mean:long_name = "me...
Show moreType: NetCDF
Primary data file for BCO-DMO dataset ID 917743, version 3. Dates: 2024-04-01 to 2024-04-30 netcdf GAL202404_N2O_CO { dimensions: time = 40545 ; variables: double n2o_mean(time) ; n2o_mean:_FillValue = NaN ; n2o_mean:long_name = "me...
Show moreType: NetCDF
Primary data file for BCO-DMO dataset ID 917743, version 3. Dates: 2024-05-01 to 2024-05-31 netcdf GAL202405_N2O_CO { dimensions: time = 43634 ; variables: double n2o_mean(time) ; n2o_mean:_FillValue = NaN ; n2o_mean:long_name = "me...
Show moreType: NetCDF
Primary data file for BCO-DMO dataset ID 917743, version 3. Dates: 2024-06-01 to 2024-06-30 netcdf GAL202406_N2O_CO { dimensions: time = 41737 ; variables: double n2o_mean(time) ; n2o_mean:_FillValue = NaN ; n2o_mean:long_name = "me...
Show moreType: NetCDF
Primary data file for BCO-DMO dataset ID 917743, version 3. Dates: 2024-07-01 to 2024-07-31 netcdf GAL202407_N2O_CO { dimensions: time = 43643 ; variables: double n2o_mean(time) ; n2o_mean:_FillValue = NaN ; n2o_mean:long_name = "mean nitrous...
Show moreType: NetCDF
Primary data file for BCO-DMO dataset ID 917743, version 3. Dates: 2024-08-01 to 2024-08-31 netcdf GAL202408_N2O_CO { dimensions: time = 43510 ; variables: double n2o_mean(time) ; n2o_mean:_FillValue = NaN ; n2o_mean:long_name = "mean nitrous...
Show moreType: NetCDF
Primary data file for BCO-DMO dataset ID 917743, version 3. Dates: 2024-09-01 to 2024-09-30 netcdf GAL202409_N2O_CO { dimensions: time = 41912 ; variables: double n2o_mean(time) ; n2o_mean:_FillValue = NaN ; n2o_mean:long_name = "mean nitrous...
Show moreType: NetCDF
Primary data file for BCO-DMO dataset ID 917743, version 3. Dates: 2024-10-01 to 2024-10-31 netcdf GAL202410_N2O_CO { dimensions: time = 43571 ; variables: double n2o_mean(time) ; n2o_mean:_FillValue = NaN ; n2o_mean:long_name = "mean nitrous...
Show moreType: NetCDF
Primary data file for BCO-DMO dataset ID 917743, version 3. Dates: 2024-11-01 to 2024-11-30 netcdf GAL202411_N2O_CO { dimensions: time = 42301 ; variables: double n2o_mean(time) ; n2o_mean:_FillValue = NaN ; n2o_mean:long_name = "mean nitrous...
Show moreType: NetCDF
Primary data file for BCO-DMO dataset ID 917743, version 3. Dates: 2024-12-01 to 2024-12-31 netcdf GAL202412_N2O_CO { dimensions: time = 43896 ; variables: double n2o_mean(time) ; n2o_mean:_FillValue = NaN ; n2o_mean:long_name = "mean nitrous...
Show more